| 考生编号 | 岗位名称 | 姓 名 | 总成绩 | 是否参加体检 | 体检时间 |
| 1 | A001 放射医师 | 曾意 | 缺考 | 否 | |
| 8 | A004 B超医师 | 吴元园 | 70.84 | 是 | 2014.05.19 |
| 10 | A004 B超医师 | 袁晓丹 | 77.44 | 是 | 2014.05.19 |
| 12 | A005 心血管内科医师 | 雷劼 | 66.412 | 是 | 2014.05.19 |
| 12 | A006医师 | 江水华 | 64.184 | 否 | |
| 14 | A006医师 | 林祥吉 | 73.024 | 否 | |
| 15 | A006医师 | 刘德添 | 82.268 | 是 | 2014.05.19 |
| 16 | A006医师 | 刘相鹏 | 缺考 | 否 | |
| 18 | A006医师 | 罗思 | 74.664 | 否 | |
| 19 | A006医师 | 谭志坚 | 缺考 | 否 | |
| 20 | A006医师 | 谢自勤 | 77.412 | 是 | 2014.05.19 |
| 22 | A006医师 | 卓丽旋 | 76.264 | 是 | 2014.05.19 |
| 23 | A007中医师 | 陈宝华 | 83.73 | 是 | 2014.05.19 |
| 25 | A007中医师 | 李利利 | 68.84 | 否 | |
| 26 | A007中医师 | 刘小连 | 60.742 | 否 | |
| 27 | A007中医师 | 罗迪 | 83.084 | 是 | 2014.05.19 |
| 29 | A007中医师 | 杨土英 | 73.084 | 否 | |
| 31 | A007中医师 | 朱慧 | 64.484 | 否 | |
| 37 | A007中医师 | 方家丽 | 71.056 | 否 | |
| 42 | A007中医师 | 黄卫平 | 缺考 | 否 | |
| 43 | A007中医师 | 黄文华 | 69.584 | 否 | |
| 46 | A007中医师 | 李惠惠 | 78.836 | 是 | 2014.05.19 |
| 52 | A007中医师 | 林海燕 | 缺考 | 否 | |
| 53 | A007中医师 | 林静 | 78.116 | 是 | 2014.05.19 |
| 56 | A007中医师 | 孙晓虹 | 71.116 | 否 | |
| 62 | A007中医师 | 徐双飞 | 76.576 | 否 | |
| 70 | A007中医师 | 张彩贵 | 缺考 | 否 | |
| 74 | A007中医师 | 朱蓓蓓 | 83.464 | 是 | 2014.05.19 |
| 75 | A008妇产科医师 | 马靖杰 | 缺考 | 否 | |
| 77 | A010急诊科医师 | 戴文奎 | 75.196 | 是 | 2014.05.19 |
| 78 | A011重症医学医师 | 黄剑钊 | 缺考 | 否 | |
| 79 | A011重症医学医师 | 曾建南 | 69.624 | 是 | 2014.05.19 |
| 82 | 014麻醉科医师 | 戴海军 | 70.596 | 是 | 2014.05.19 |
| 84 | A015心电图医师 | 严得志 | 57.264 | 否 | |
| 85 | A015心电图医师 | 钟倩春 | 74.08 | 是 | 2014.05.19 |
| 86 | A016放射技师(士) | 曹东美 | 58.856 | 否 | |
| 87 | A016放射技师(士) | 陈惠茹 | 62.556 | 否 | |
| 88 | A016放射技师(士) | 陈淑怡 | 52.472 | 否 | |
| 89 | A016放射技师(士) | 冯梅 | 60.984 | 否 | |
| 92 | A016放射技师(士) | 孙裕海 | 66.324 | 是 | 2014.05.19 |
| 94 | A016放射技师(士) | 余灵光 | 70.856 | 是 | 2014.05.19 |
| 96 | A017检验技师(士) | 陈广维 | 81.484 | 否 | |
| 108 | A017检验技师(士) | 李倩仪 | 88.556 | 是 | 2014.05.19 |
| 115 | A017检验技师(士) | 林泽耿 | 88.636 | 是 | 2014.05.19 |
| 117 | A017检验技师(士) | 骆婉怡 | 79.932 | 否 | |
| 120 | A017检验技师(士) | 莫少芯 | 88.012 | 否 | |
| 130 | A017检验技师(士) | 徐曼青 | 82.668 | 否 | |
| 136 | A017检验技师(士) | 郑铭奇 | 82.876 | 否 | |
| 139 | A018药师(临床药学) | 罗晓玲 | 81.396 | 是 | 2014.05.20 |
| 140 | A019 药师 | 陈婷婷 | 80.024 | 否 | |
| 144 | A019 药师 | 肖依驰 | 83.892 | 否 | |
| 145 | A019 药师 | 詹彩云 | 85.184 | 是 | 2014.05.20 |
| 151 | A020中药师 | 胡海敏 | 66.656 | 否 | |
| 158 | A020中药师 | 吴意伦 | 缺考 | 否 | |
| 159 | A020中药师 | 冼敏和 | 70.972 | 是 | 2014.05.20 |
| 165 | A021护士 | 陈春丽 | 72.16 | 是 | 2014.05.20 |
| 166 | A021护士 | 陈冬萍 | 61.364 | 否 | |
| 167 | A021护士 | 陈惠珍 | 64.344 | 否 | |
| 170 | A021护士 | 陈丽娟 | 63.944 | 否 | |
| 172 | A021护士 | 陈倩 | 76.244 | 是 | 2014.05.20 |
| 174 | A021护士 | 陈思思 | 71.724 | 是 | 2014.05.20 |
| 177 | A021护士 | 戴君 | 66.564 | 否 | |
| 180 | A021护士 | 邓清纯 | 66.764 | 否 | |
| 184 | A021护士 | 方丽莹 | 74.228 | 是 | 2014.05.20 |
| 185 | A021护士 | 傅明通 | 62.204 | 否 | |
| 187 | A021护士 | 高洁莹 | 70.892 | 否 | |
| 188 | A021护士 | 龚勇香 | 73.348 | 是 | 2014.05.20 |
| 189 | A021护士 | 古顺娜 | 69.64 | 否 | |
| 190 | A021护士 | 郭旭婷 | 70.644 | 否 | |
| 191 | A021护士 | 郭子琪 | 68.664 | 否 | |
| 194 | A021护士 | 黄宝妮 | 70.536 | 否 | |
| 198 | A021护士 | 黄芳 | 70.024 | 否 | |
| 199 | A021护士 | 黄飞云 | 74.012 | 是 | 2014.05.20 |
| 203 | A021护士 | 黄慧雯 | 62.056 | 否 | |
| 204 | A021护士 | 黄丽华 | 71.776 | 是 | 2014.05.20 |
| 206 | A021护士 | 黄萍 | 74.172 | 是 | 2014.05.20 |
| 210 | A021护士 | 黄诗容 | 63.896 | 否 | |
| 214 | A021护士 | 黄谊笑 | 66.376 | 否 | |
| 217 | A021护士 | 江海媚 | 76.136 | 是 | 2014.05.20 |
| 219 | A021护士 | 赖燕 | 75.424 | 是 | 2014.05.20 |
| 226 | A021护士 | 李嘉贤 | 69.204 | 否 | |
| 227 | A021护士 | 李俊婷 | 62.6 | 否 | |
| 228 | A021护士 | 李秋恋 | 68.256 | 否 | |
| 229 | A021护士 | 李素美 | 68.172 | 否 | |
| 230 | A021护士 | 李文静 | 72.184 | 是 | 2014.05.20 |
| 232 | A021护士 | 梁媚婷 | 62.204 | 否 | |
| 233 | A021护士 | 廖文芳 | 69 | 否 | |
| 234 | A021护士 | 林晓彤 | 67.84 | 否 | |
| 235 | A021护士 | 林旭园 | 46.8 | 否 | |
| 240 | A021护士 | 刘赞 | 59.516 | 否 | |
| 249 | A021护士 | 潘俞全 | 71.436 | 否 | |
| 251 | A021护士 | 彭燕珍 | 64.896 | 否 | |
| 252 | A021护士 | 彭艺婷 | 缺考 | 否 | |
| 254 | A021护士 | 邱惠玲 | 62.868 | 否 | |
| 256 | A021护士 | 孙健仪 | 66.936 | 否 | |
| 257 | A021护士 | 孙燕霞 | 78.796 | 是 | 2014.05.20 |
| 259 | A021护士 | 王彩玲 | 62.868 | 否 | |
| 263 | A021护士 | 王琼芹 | 67.876 | 否 | |
| 264 | A021护士 | 王玉琼 | 68.276 | 否 | |
| 266 | A021护士 | 吴慧珊 | 75.244 | 是 | 2014.05.20 |
| 273 | A021护士 | 杨敏珊 | 74.496 | 是 | 2014.05.20 |
| 274 | A021护士 | 杨文静 | 82.176 | 是 | 2014.05.20 |
| 278 | A021护士 | 叶梓燕 | 66.176 | 否 | |
| 279 | A021护士 | 余翠琼 | 67.796 | 否 | |
| 285 | A021护士 | 曾巧萍 | 70.4 | 否 | |
| 286 | A021护士 | 曾清婷 | 77.764 | 是 | 2014.05.21 |
| 291 | A021护士 | 郑丹霞 | 74.584 | 是 | 2014.05.21 |
| 292 | A021护士 | 郑如美 | 66.228 | 否 | |
| 294 | A021护士 | 钟经好 | 72.504 | 是 | 2014.05.21 |
| 295 | A021护士 | 钟丽娴 | 58.496 | 否 | |
| 296 | A021护士 | 钟淑芳 | 65.144 | 否 | |
| 297 | A021护士 | 周金燕 | 71.588 | 是 | 2014.05.21 |
| 299 | A021护士 | 朱诗敏 | 75.84 | 是 | 2014.05.21 |
| 300 | A021护士 | 诸远晶 | 70.184 | 否 | |
| 302 | A021护士 | 庄晓玲 | 69.144 | 否 | |
| 303 | A021护士 | 邹杏君 | 66.456 | 否 | |
| 304 | A022助产士 | 蔡秋怡 | 72.692 | 是 | 2014.05.21 |
| 307 | A022助产士 | 陈裕茹 | 62.508 | 否 | |
| 309 | A022助产士 | 黄冬容 | 67.6 | 否 | |
| 310 | A022助产士 | 黄海燕 | 69.692 | 否 | |
| 311 | A022助产士 | 黄兰清 | 78.104 | 是 | 2014.05.21 |
| 315 | A022助产士 | 李晓庆 | 71.344 | 否 | |
| 317 | A022助产士 | 廖巧珍 | 73.564 | 是 | 2014.05.21 |
| 320 | A022助产士 | 卢鳕 | 70.284 | 否 | |
| 321 | A022助产士 | 潘惠玲 | 74.812 | 是 | 2014.05.21 |
| 322 | A022助产士 | 魏燕燕 | 63.336 | 否 | |
| 323 | A022助产士 | 温惠琴 | 66.108 | 否 | |
| 324 | A022助产士 | 吴振丹 | 69.284 | 否 | |
| 325 | A022助产士 | 徐嘉欣 | 64.28 | 否 | |
| 330 | A022助产士 | 杨俊芳 | 76.196 | 是 | 2014.05.21 |
| 331 | A022助产士 | 杨小娟 | 68.976 | 否 | |
| 333 | A022助产士 | 张妙青 | 68.484 | 否 | |
| 334 | A022助产士 | 张佩诗 | 68.108 | 否 | |
| 336 | A022助产士 | 钟艳丽 | 71.956 | 否 | |
| 337 | A023计算机技术员 | 邓律 | 86.08 | 是 | 2014.05.21 |
| 338 | A023计算机技术员 | 方林庄 | 73.256 | 否 | |
| 341 | A023计算机技术员 | 涂超 | 79 | 否 | |
| 342 | A024会计 | 刘珊珊 | 83.88 | 否 | |
| 346 | A024会计 | 杨明娜 | 70.932 | 否 | |
| 347 | A024会计 | 曾瑞瑜 | 84.412 | 是 | 2014.05.21 |
|
注:参加体检人员务必于体检当日8:10前到惠州市中医医院一楼会议室集中并空腹。 地址:惠州市下角菱湖三路一号 |
|||||
Copyright @ 2005-2026 www.hzszyyy.com All Rights Reserved. 广州中医药大学惠州医院(惠州市中医医院) 版权所有 中文域名:惠州市中医医院.公益
东院区地址:广东省惠州市大湖溪东江新城东升一路 西院区地址:广东省惠州市惠城区下角菱湖三路一号
急救电话:0752-2189120,2756120 夜间值班电话:0752-2756933
工信部网站ICP备案号:粤ICP备08014486号-5 技术支持:新锐网络